اعلام قیمت جهانی دانه های روغنی
شرکت جهاد سبز
انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران آخرین قیمت جهانی دانه های روغنی در مقطع زمانی 8 تا 11 ژانویه 2016 میلادی را اعلام کرد.
| ردیف | محصول | 11Jan | 8Jan |
|---|---|---|---|
| 1 | سویا،برزیل، CIF، روتردام | 370 | 373 |
| 2 | سویا، آمریکا، CIF، روتردام | 365 | 367 |
| 3 | روغن سویا، آمریکا، FOB، Gulf | 658 | 670 |
| 4 | روغن سویا ، FOB Decat ،pt | 623 | 631 |
| 5 | روغن سویا، Dutch ، Exmill | 719 | 722 |
| 6 | روغن سویا، برزیل، FOB | 625 | 633 |
| 7 | روغن سویا،آرژانتین، FOB | 627 | 635 |
| 8 | کنجاله سویا، پلت، ۴۷%، آرژانتین، FOB | 300 | 301 |
| 9 | کنجاله سویا، آرژانتین، CIF،روتردام | 328 | 329 |
| 10 | کنجاله سویا ،پلت، برزیل ،CIF، روتردام | 331 | 333 |
| 11 | دانه آفتابگردان، FOB، دریای سیاه | 430 | 430 |
| 12 | روغن آفتابگردان، EU،FOB | 840 | 840 |
| 13 | روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB | 750 | 750 |
| 14 | روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه | 760 | 760 |
| 15 | کنجاله آفتابگردان، Hipro، CIF، فرانسه | 225 | 225 |
| 16 | دانه کلزا، EU،CIF، هامبورگ | 403 | 405 |
| 17 | روغن کلزا، هلند، Exmill | 788 | 790 |
| 18 | کنجاله کلزا، هامبورگ،Exmill | 220 | 220 |
| 19 | روغن خام پالم، FOB، مالزی | 570 | 540 |
| 20 | روغن خام پالم ،FOB، اندونزی | 515 | 517 |
| 21 | پالم اولئین(RBD)، FOB، مالزی | 555 | 555 |
| 22 | پالم استئارین(RBD)،FOB، مالزی | 505 | 505 |
| 23 | پالم کرنل،CIF،روتردام | 900 | 905 |
| 24 | پالم کرنل، ۲۱-۲۳ % | 127 | 128 |
| 25 | روغن نارگیل،CIF، روتردام | 1143 | 1150 |
| 26 | پودر ماهی ۶۵-۶۴ % ، Brem | 1485 | 1485 |
| نام محصول، مبدا، شرايط تحويل | دلار/تن |
| سويا، برزيل، CIF، روتردام | 370 |
| سويا، آمريکا، CIF، روتردام | 365 |
| روغن سويا، برزيل، FOB | 625 |
| روغن سويا،آرژانتين، FOB، | 627 |
| کنجاله سويا، آرژانتین، CIF ، روتردام | 328 |
| دانه آفتابگردان،FOB، درياي سياه | 430 |
| روغن آفتابگردان، آرزانتين، FOB | 750 |
| روغن آفتابگردان، FOB، درياي سياه | 760 |
| کنجاله آفتابگردان ، فرانسه ، Hipro، CIF | 225 |
| دانه کلزا،اروپا، CIF هامبورگ | 403 |
| روغن کلزا، اروپا FOB هلند، | 788 |
| کنجاله کلزا، هامبورگ، Exmill | 220 |
| روغن خام پالم، FOB، مالزي | 545 |
| روغن خام پالم ،FOB، اندونزي | 515 |
